产品分类
塑料模具厂合金刀规格
| 合金刀 | |||||
| 刀具直径(D) | 刀粒半径(R) | 刀具长度(L) | 转速(S) | 进给量(F) | 仓存数量 | 
| Ø2 | 0 | 50 | 4000 | 1000 | 7 | 
| Ø3 | 0 | 50 | 3000 | 1200 | 7 | 
| Ø4 | 0 | 50 | 2500 | 1200 | 13 | 
| Ø6 | 0 | 50 | 2000 | 1200 | 10 | 
| 100 | 2000 | 1000 | 10 | ||
| Ø8 | 0 | 60 | 2000 | 1500 | 12 | 
| 100 | 2000 | 1000 | 10 | ||
| Ø10 | 0 | 70 | 1500 | 1500 | 8 | 
| 100 | 1500 | 1200 | 7 | ||
| Ø12 | 0 | 75 | 1500 | 1500 | 10 | 
| 100 | 1500 | 1200 | 7 | ||
| Ø1 | 0.5 | 50 | 4000 | 1000 | 8 | 
| Ø2 | 1 | 50 | 3000 | 1200 | 13 | 
| Ø3 | 1.5 | 50 | 2500 | 1200 | 8 | 
| Ø4 | 2 | 50 | 2500 | 1200 | 7 | 
| Ø5 | 2.5 | 50 | 2500 | 1200 | 10 | 
| Ø6 | 3 | 50 | 2000 | 1200 | 7 | 
| 100 | 2000 | 1000 | 8 | ||
| Ø8 | 4 | 60 | 2000 | 1500 | 11 | 
| 100 | 2000 | 1000 | 9 | ||
| Ø10 | 5 | 70 | 1500 | 1500 | 8 | 
| 100 | 1500 | 1200 | 10 | ||
| Ø12 | 6 | 75 | 1500 | 1500 | 10 | 
| 100 | 1500 | 1200 | 5 | ||

在线客服(15397858)
 内容编辑