产品分类
塑胶模具厂白钢刀规格
| 白钢刀 | ||||
| 刀具直径(D) | 刀粒半径(R) | 刀具长度(L) | 转速(S) | 进给量(F) |
| Ø2 | 0 | 50 | 3000 | 600 |
| Ø3 | 0 | 50 | 2000 | 600 |
| Ø4 | 0 | 50 | 2000 | 600 |
| Ø6 | 0 | 50 | 1500 | 800 |
| 100 | 1200 | 600 | ||
| Ø8 | 0 | 60 | 1200 | 800 |
| 100 | 1000 | 600 | ||
| Ø10 | 0 | 70 | 1000 | 800 |
| 100 | 1000 | 600 | ||
| Ø12 | 0 | 80 | 1000 | 1000 |
| 110 | 1000 | 800 | ||
| Ø16 | 0 | 95/123/160 | 800 | 1000 |
| Ø20 | 0 | 110/141/160 | 600 | 1000 |
| Ø25 | 0 | 125/166 | 600 | 1000 |
| Ø30 | 0 | 300 | 600 | 1000 |
| Ø32 | 0 | 186 | 600 | 1000 |
| Ø1 | 0.5 | 50 | 3000 | 400 |
| Ø2 | 1 | 50 | 3000 | 600 |
| Ø3 | 1.5 | 50 | 2000 | 600 |
| Ø4 | 2 | 50 | 1000 | 800 |
| Ø5 | 2.5 | 50 | 1000 | 800 |
| Ø6 | 3 | 50 | 1000 | 800 |
| 100 | 1000 | 600 | ||
| Ø8 | 4 | 60 | 1000 | 800 |
| 100 | 1000 | 600 | ||
| Ø10 | 5 | 70 | 1000 | 800 |
| 100 | 1000 | 600 | ||
| Ø12 | 6 | 75 | 1000 | 1200 |
| 100 | 1000 | 800 | ||
| Ø16 | 8 | 110 | 800 | 1200 |

在线客服(15397858)
内容编辑