产品分类
新产品开发文档清单
| 新产品开发文档清单 | |||||||
| 序号 | 开发阶段 | 文件名称 | 发行号 | 制作人 | 制作日期 | ||
| 1 | 立项阶段 | 开发项目计划 | |||||
| 2 | 项目开发任务书 | ||||||
| 3 | 样品分析(适用时) | ||||||
| 4 | 多功能小组成员名单 | ||||||
| 5 | 电气框图(必要时) | ||||||
| 6 | 机构草图(必要时) | ||||||
| 7 | 效果图(必要时) | ||||||
| 8 | 主要功能、性能表 | ||||||
| 9 | 设计规格书 | ||||||
| 10 | 初始材料清单 | ||||||
| 11 | 初始流程控制图 | ||||||
| 12 | KCC(过程特性一览图) | ||||||
| 13 | KCC(关键特性一览图) | ||||||
| 14 | DFMEA(潜在的失效模式及后果分析) | ||||||
| 15 | DFMEA检查表 | ||||||
| 16 | 工程设计阶段 | 零件图(3D电子图档) | |||||
| 17 | 时序图(必要时) | ||||||
| 18 | 试验/测试设备要求 | ||||||
| 19 | 样件控制计划(CP) | ||||||
| 20 | 样件计划(CP)检查清单 | ||||||
| 21 | 设计评审报告 | ||||||
| 22 | 设计参数验证一览表 | ||||||
| 23 | 设计验证报告 | ||||||
| 24 | 技术、工艺文件制作阶段 | 零件图(2D图档) | |||||
| 25 | 电路系统图 | ||||||
| 26 | 电路原理图 | ||||||
| 27 | PCB布线图(包括丝印图、限高图) | ||||||
| 28 | PCB钢网文件、坐标文件(电子文档) | ||||||
| 29 | 动作时序控制图(必要时) | ||||||
| 30 | 产品爆炸图(装配图) | ||||||
| 31 | 组件图 | ||||||
| 32 | 产品外形及安装尺寸图 | ||||||
| 33 | 包装示意图(图纸) | ||||||
| 34 | BOM单 | ||||||
| 35 | 产品工艺控制图 | ||||||
| 36 | 产品规格书 | ||||||
| 37 | 产品试验说明书 | ||||||
| 38 | 产品试验规范 | ||||||
| 39 | 产品调试说明书 | ||||||
| 40 | 部品测试方法和判定标准 | ||||||
| 41 | 性能样机阶段 | 零件认定报告 | |||||
| 42 | 性能样机测试报告 | ||||||
| 43 | 性能样机可靠性试验报告 | ||||||
| 44 | 问题对策表及改善计划 | ||||||
| 45 | 样机评审报告 | ||||||
| 46 | 产品使用说明书 | ||||||
| 47 | 设计信息检查清单 | ||||||
| 48 | PP阶段 | PP申请报告 | |||||
| 49 | PP性能测试报告 | ||||||
| 50 | 总结 | 开发总结报告 | |||||
| 51 | 产品鉴定报告 | ||||||

在线客服(15397858)
 内容编辑