产品分类
模、治具編碼方法
| 文件名稱 | 模、治具編碼方法 | 文件編號 | PLEPCY0001-1.4 | 頁次 | 1/3 | |||||||||||||||||||
| 制定部門 | 塑膠處射出部生技課 | 發行部門 | 系統品保課 | 版本/版次 | 1版4次 | |||||||||||||||||||
| 制定日期 | 2005年09月07日 | 發行日期 | ||||||||||||||||||||||
| 一.目的 | ||||||||||||||||||||||||
| 為確保本公司模、治具編碼之一致性並對其實行有效的管制,特制訂此編碼方法. | ||||||||||||||||||||||||
| 二.範圍 | ||||||||||||||||||||||||
| 適用於本公司所有模、治具. | ||||||||||||||||||||||||
| 三.權責 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1 塑膠處射出部生技課:負責模、治具編碼方法的制訂、修改. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2 相關部門:依此編碼方法編制模、治具的編號. | ||||||||||||||||||||||||
| 四.內容 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 塑膠模部份:編號由十二位元的英文和數字組成 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
  | 
            產品識別碼 | 部件類別碼 | 模號碼 | 系列流水號 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 碼: | 代表產品類,其中 | |||||||||||||||||||||||
| SP:代表音箱類產品 | KB:代表鍵盤類產品 | |||||||||||||||||||||||
| MS:代表滑鼠類產品 | UP:代表電源類產品 | |||||||||||||||||||||||
| BK:代表膠籃類產品 | CA:代表面板類產品 | |||||||||||||||||||||||
| LA:代表液晶顯示器類產品 | AC:代表Accessory類產品 | |||||||||||||||||||||||
| 3 4 5 6 碼: | 代表產品識別碼 | |||||||||||||||||||||||
| 7 碼: | 代表產品部件類別碼,其中 | |||||||||||||||||||||||
| U:代表上蓋、前蓋、面板主體 | D:代表下蓋、後蓋 | |||||||||||||||||||||||
| W:代表扶手板 | T:代表字鍵及旋按鈕 | |||||||||||||||||||||||
| F:代表FDD退片鍵 | I:代表POWER按鍵 | |||||||||||||||||||||||
| R:代表RESET按鍵 | V:代表鉓板、鉓片 | |||||||||||||||||||||||
| E:代表門板、擋板及蓋板 | L:代表LED燈罩、導光柱 | |||||||||||||||||||||||
| Y:代表葉片 | J:代表腳架、支架及底座 | |||||||||||||||||||||||
| Q:代表POWER和RESET按鍵共模 | X:代表其它部件 | |||||||||||||||||||||||
| 核 准 | 初 審 | 制 訂 | ||||||||||||||||||||||

在线客服(15397858)
 内容编辑